[快讯]真视通:关于股东减持股份完成

2023年09月26日 经济刃舞 阅读(126243)

  CFi.CN讯:一、 股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持 均价 减持股数 (股) 减持比例 (%)
胡小周 大宗交易 2023年3月15日- 2023年3月17日 14.28 3,000,000 1.43
  集中竞价 交易 2023年3月20日、 2023年7月3日- 2023年7月7日 16.78 4,195,141 2.00
吴岚 大宗交易 2023年8月3日- 2023年8月4日 15.14 929,300 0.44
  集中竞价 交易 2023年6月1日- 2023年9月1日 17.91 770,100 0.37
  合 计 - - 8,894,541 4.24
减持股份来源:首次公开发行前持有的公司股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

(二)股东本次减持前后持股变化
股东 名称 股份性质 本次减持前持有股份   本次减持后持有股份  
    股数(股) 占总股本 比例(%) 股数 (股) 占总股本 比例(%)
胡小周 合计持有股份 13,975,110 6.66 6,779,969 3.23
  其中: 无限售条件股份 13,975,110 6.66 6,779,969 3.23
  有限售条件股份 0 0 0 0
吴岚 合计持有股份 3,756,032 1.79 2,056,632 0.98
  其中: 无限售条件股份 3,756,032 1.79 2,056,632 0.98
  有限售条件股份 0 0 0 0
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除