今日盘中突破五日均线个股一览

2024年01月11日 经济刃舞 阅读(82228)

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2957.34点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为4803.10亿元。到目前为止,今日有63只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有悦达投资凤凰股份东方中科等,乖离率分别为7.72%、7.50%、7.23%;三湘印象广西广电浦发银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  1月3日突破五日均线个股乖离率排名

今日盘中突破五日均线个股一览

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600805 悦达投资 10.06 6.83 5.18 5.58 7.72
600716 凤凰股份 10.00 2.82 3.79 4.07 7.50
002819 东方中科 10.01 1.42 25.82 27.69 7.23
002888 惠威科技 10.02 8.80 24.52 25.58 4.31
002002 ST鸿达 4.55 4.26 0.89 0.92 3.84
300261 雅本化学 4.60 2.08 7.47 7.73 3.48
600748 上实发展 4.64 2.45 3.50 3.61 3.03
001298 好上好 5.52 20.04 29.74 30.60 2.91
000564 ST大集 4.90 0.15 1.46 1.50 2.74
603230 内蒙新华 2.80 17.51 15.39 15.76 2.40
000892 欢瑞世纪 2.45 3.80 4.08 4.18 2.35
300742 *ST越博 4.09 7.70 6.72 6.87 2.23
301089 拓新药业 2.16 6.81 53.24 54.33 2.06
603759 海天股份 2.04 5.32 8.34 8.50 1.97
002654 万润科技 3.25 7.83 12.16 12.38 1.81
300495 *ST美尚 2.13 1.30 1.42 1.44 1.69
301111 万年青 2.16 14.66 24.26 24.63 1.54
000761 本钢板材 1.66 0.20 3.63 3.68 1.32
603380 易德龙 1.63 3.15 25.19 25.52 1.32
300255 常山药业 1.86 3.39 12.97 13.13 1.22

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除