(原标题:2月13日港股通净卖出10.24亿港元)
2月13日恒生指数下跌0.20%,报收21814.37点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出10.24亿港元。
证券时报•数据宝统计,2月13日港股通全天合计成交金额为1591.34亿港元,成交净卖出10.24亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额994.82亿港元,成交净买入23.35亿港元;深市港股通成交金额596.52亿港元,成交净卖出33.59亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为118.56亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为83.88亿港元、67.82亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为26.10亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.55%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出31.04亿港元,收盘股价下跌0.27%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额62.93亿港元;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为55.98亿港元、38.62亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入5.30亿港元,该股收盘下跌4.07%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出8.82亿港元,收盘股价上涨2.55%。(数据宝)
2月13日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 1185557.53 | 261024.26 | 2.55 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 838788.35 | -132082.78 | -0.50 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 678180.35 | -22610.74 | -5.56 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 629274.00 | -88212.04 | 2.55 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 559782.00 | -44564.22 | -0.50 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 487514.03 | 37339.36 | -4.07 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 386158.00 | -80052.20 | -5.56 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 365441.31 | -1506.65 | 2.90 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 313434.00 | -15484.10 | 2.90 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 311117.48 | -310355.91 | -0.27 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 294706.48 | 9586.80 | 6.31 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 252161.00 | 14761.24 | 6.31 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 243166.58 | 53119.90 | 0.13 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 238331.00 | 53034.87 | -4.07 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 182167.04 | 9469.52 | -8.37 |
00241 | 阿里健康 | 港股通(沪) | 177227.43 | 24249.47 | 3.86 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 122721.00 | -34126.78 | -2.81 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 106988.00 | -49804.05 | -1.38 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 103079.00 | -29821.77 | -8.26 |
00285 | 比亚迪电子 | 港股通(深) | 94625.00 | -40859.75 | -7.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。