今日331只个股突破五日均线

2024年02月12日 经济刃舞 阅读(81213)

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2893.99点,收于五日均线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为6973.88亿元。到目前为止,今日有331只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易实精密、中纺标、雅葆轩等,乖离率分别为18.62%、14.97%、14.41%;九鼎投资香山股份龙源电力等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  1月16日突破五日均线个股乖离率排名

今日331只个股突破五日均线

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
836221 易实精密 30.00 46.23 17.97 21.32 18.62
873122 中纺标 29.97 50.23 26.59 30.57 14.97
870357 雅葆轩 22.76 58.99 20.98 24.00 14.41
871753 天纺标 29.95 34.38 15.04 17.05 13.33
430198 微创光电 30.00 27.18 8.62 9.75 13.11
600593 大连圣亚 9.99 13.49 30.57 33.47 9.48
605303 园林股份 9.99 7.05 12.83 13.87 8.14
002952 亚世光电 10.01 23.43 37.08 40.10 8.13
836270 天铭科技 20.70 7.39 13.97 15.10 8.12
605399 晨光新材 10.03 0.84 12.96 13.93 7.47
870199 倍益康 13.15 43.18 22.44 24.10 7.39
603026 胜华新材 10.01 1.88 43.32 46.48 7.30
834062 科润智控 10.51 9.86 6.48 6.94 7.07
000428 华天酒店 10.05 6.71 4.31 4.60 6.83
000532 华金资本 10.03 17.03 13.38 14.26 6.56
600621 华鑫股份 8.42 10.81 13.19 14.03 6.35
830799 艾融软件 13.92 9.26 11.65 12.36 6.13
600630 龙头股份 10.01 26.38 14.19 14.95 5.37
301398 星源卓镁 8.68 24.53 49.74 52.21 4.96
000570 苏常柴A 6.31 16.16 5.63 5.90 4.83

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除
  • 最新发布
  • 热文排行