证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.40%,A股成交量359.41亿股,成交金额4128.07亿元,比上一个交易日增1.93%。个股方面,2321只个股上涨,其中涨停29只,2757只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.94%、0.74%、0.47%;传媒、计算机、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.15%、1.78%、1.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 0.94 | 48.40 | 35.84 | 新大洲A | 4.33 |
公用事业 | 0.74 | 96.29 | 16.96 | 闽东电力 | 9.97 |
有色金属 | 0.47 | 106.03 | 20.19 | 新威凌 | 5.65 |
建筑装饰 | 0.43 | 84.17 | 0.53 | 奥雅股份 | 20.01 |
环保 | 0.39 | 34.52 | 10.95 | 武汉控股 | 5.71 |
机械设备 | 0.39 | 334.27 | 20.85 | 花溪科技 | 29.95 |
石油石化 | 0.36 | 33.00 | 23.02 | 大庆华科 | 5.36 |
银行 | 0.34 | 58.14 | 14.42 | 兰州银行 | 1.16 |
钢铁 | 0.16 | 16.71 | 7.89 | 鄂尔多斯 | 1.78 |
基础化工 | 0.16 | 177.38 | 14.00 | 利通科技 | 17.47 |
医药生物 | 0.00 | 262.53 | -14.58 | 辰光医疗 | 11.82 |
电子 | -0.19 | 432.31 | 10.46 | 芯原股份 | -5.40 |
综合 | -0.24 | 15.05 | 2.01 | 南京公用 | -5.20 |
轻工制造 | -0.28 | 70.81 | 10.58 | 环球印务 | -4.79 |
美容护理 | -0.31 | 12.42 | 0.09 | 红棉股份 | -3.56 |
纺织服饰 | -0.32 | 36.44 | -28.82 | *ST柏龙 | -5.88 |
建筑材料 | -0.35 | 35.46 | -16.26 | 金圆股份 | -4.37 |
电力设备 | -0.46 | 217.29 | -20.95 | 时代万恒 | -6.48 |
交通运输 | -0.56 | 115.68 | -12.90 | 海程邦达 | -6.14 |
农林牧渔 | -0.63 | 45.60 | -9.94 | 傲农生物 | -6.50 |
房地产 | -0.69 | 69.77 | -4.24 | *ST泛海 | -4.00 |
家用电器 | -0.90 | 83.38 | 117.64 | 格力电器 | -6.33 |
国防军工 | -0.96 | 94.09 | 2.30 | 铖昌科技 | -4.08 |
通信 | -0.98 | 159.55 | 3.33 | 瑞斯康达 | -6.15 |
食品饮料 | -1.02 | 106.84 | -7.91 | 惠发食品 | -4.78 |
商贸零售 | -1.07 | 65.30 | -11.83 | 欧亚集团 | -6.62 |
汽车 | -1.08 | 256.36 | -0.46 | 赛力斯 | -5.83 |
社会服务 | -1.12 | 69.37 | -6.96 | 国新文化 | -7.08 |
非银金融 | -1.59 | 160.74 | 19.80 | 方正证券 | -9.78 |
计算机 | -1.78 | 437.99 | 1.38 | 赛为智能 | -11.54 |
传媒 | -2.15 | 383.76 | -8.38 | 读者传媒 | -9.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。