两融余额缩水17.54亿元 杠杆资金大幅加仓188股

2023年10月16日 经济刃舞 阅读(126498)

  10月13日沪指下跌0.64%,市场两融余额为16233.28亿元,较前一交易日减少17.54亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至10月13日,沪市两融余额8618.61亿元,较前一交易日减少9.01亿元;深市两融余额7611.88亿元,较前一交易日减少8.56亿元;北交所两融余额2.80亿元,较前一交易日增加342.67万元;深沪京两融余额合计16233.28亿元,较前一交易日减少17.54亿元。

  分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加5.22亿元;其次是汽车、通信行业,融资余额分别增加1.85亿元、1.39亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1539只,占比44.93%,其中,188股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是骏创科技,该股最新融资余额6.61万元,较前一交易日增幅达1039.57%;股价表现上,该股当日下跌2.68%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有铁大科技、富士达,融资余额增幅分别为184.18%、103.66%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.11%,涨幅居前的有麦捷科技通化金马依米康,涨幅分别为19.96%、10.01%、8.01%。跌幅居前的有富恒新材、禾昌聚合、力王股份,跌幅分别为5.51%、4.32%、3.17%。

  融资余额增幅前20只个股

两融余额缩水17.54亿元 杠杆资金大幅加仓188股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
833533 骏创科技 6.61 1039.57 -2.68 汽车
872541 铁大科技 281.45 184.18 1.26 机械设备
835640 富士达 132.22 103.66 4.01 通信
831627 力王股份 10.25 92.42 -3.17 电力设备
300319 麦捷科技 34714.12 68.75 19.96 电子
002765 蓝黛科技 28923.94 51.43 6.36 电子
301419 阿莱德 8701.22 38.70 3.89 通信
688480 赛恩斯 1207.17 37.67 1.97 公用事业
300249 依米康 25094.17 34.67 8.01 计算机
002636 金安国纪 4293.99 32.90 3.15 电子
832469 富恒新材 15.11 31.73 -5.51 基础化工
300219 鸿利智汇 13195.61 29.02 6.65 电子
688443 智翔金泰 4521.72 28.54 1.57
688435 英方软件 6088.01 24.93 0.27 计算机
000766 通化金马 60525.03 24.84 10.01 医药生物
873665 科强股份 25.43 24.64 -0.72 基础化工
603108 润达医疗 58038.51 23.69 6.30 医药生物
832089 禾昌聚合 122.35 22.85 -4.32 基础化工
430047 诺思兰德 417.19 22.70 3.49 医药生物
600023 浙能电力 29703.45 22.15 1.66 公用事业

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有1822股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有164只。春光药装融资余额降幅最大,最新融资余额196.00元,与前一个交易日相比,融资余额下降了98.29%;融资余额降幅较大的个股还有易实精密、同惠电子等,融资余额分别下降了85.45%、63.72%。

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
838810 春光药装 0.02 -98.29 -0.15 机械设备
836221 易实精密 0.48 -85.45 -2.55 汽车
833509 同惠电子 0.49 -63.72 -4.68 机械设备
000056 皇庭国际 8389.67 -39.68 -1.01 房地产
831906 舜宇精工 3.80 -36.48 -0.50 汽车
837663 明阳科技 34.07 -29.34 -5.78 汽车
002362 汉王科技 11131.01 -27.06 -4.09 计算机
833751 惠同新材 10.77 -21.31 -2.00 有色金属
301159 三维天地 7868.79 -21.20 -5.51 计算机
603667 五洲新春 22887.01 -17.98 -2.90 机械设备
688361 中科飞测 6585.23 -17.68 -1.82 机械设备
688629 华丰科技 3018.84 -16.06 -0.44
301505 苏州规划 2915.73 -15.99 -3.25 建筑装饰
688533 上声电子 5485.30 -15.77 0.77 汽车
688212 澳华内镜 4098.91 -15.64 4.63 医药生物
832149 利尔达 214.27 -15.59 2.64 通信
301182 凯旺科技 1740.62 -14.85 -0.58 电子
300968 格林精密 18032.86 -14.39 10.83 电子
002317 众生药业 49835.47 -14.28 9.98 医药生物
603000 人民网 89869.55 -14.21 -2.87 传媒

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除