原标题:祥鑫科技:2024年一季度报告
证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2024-045 祥鑫科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 204,296.50 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,237,021.22 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,799,051.63 | 银行理财产品收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 106,372.43 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 402,184.11 | |
减:所得税影响额 | 666,039.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | 22,024.50 | |
合计 | 3,060,861.69 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位:元
项目 | 2024年 3月 31日 | 2024年初 | 变动情况 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 242,573,722.85 | 320,618,408.22 | -24.34% | 主要系购买银行理财产品较期初减少所致 |
应收票据 | 549,166,732.18 | 358,918,520.90 | 53.01% | 主要系使用票据结算客户的销售额增加所致 |
预付款项 | 158,367,048.91 | 199,209,925.27 | -20.50% | 主要系预付材料款项较期初减少所致 |
长期股权投资 | 53,958,197.71 | 95,855,341.12 | -43.71% | 主要系英飞远见项目退出所致 |
其他非流动资产 | 11,742,278.82 | 24,218,503.97 | -51.52% | 主要预付长期资产款项较期初减少所致 |
合同负债 | 213,618,605.62 | 329,025,268.18 | -35.08% | 主要预收款项较期初减少所致 |
其他流动负债 | 18,514,643.12 | 33,331,584.28 | -44.45% | 主要待转销项税 较期初减少所致 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
营业收入 | 1,571,388,228.30 | 1,148,601,190.53 | 36.81% | 本期销售订单增加所致 |
营业成本 | 1,317,824,892.32 | 935,968,090.84 | 40.80% | 本期销售规模扩张成本增加所致 |
税金及附加 | 5,083,607.78 | 4,507,690.76 | 12.78% | 本期销售规模扩大,附加税费增加所致 |
其他收益 | 19,289,047.07 | 1,248,811.09 | 1444.59% | 本期进项增值税加计抵减额增加所致 |
信用减值损失(损 失以“-”号填列) | 8,370,861.09 | 10,583,832.10 | -20.91% | 主要系对销售回款良好,期末应收规模较期 初减少所致 |
资产减值损失(损 失以“-”号填列) | -19,449,923.22 | -4,306,724.56 | 351.62% | 本期存货计提跌价准备较期初增加所致 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
经营活动现金流入 | 1,385,819,318.50 | 1,239,558,144.27 | 11.80% | 本期回款良好所致 |
经营活动现金流出 | 1,475,632,835.97 | 1,149,065,857.70 | 28.42% | 本期销售规模扩大,支付的材料款及薪酬增 加所致 |
投资活动现金流入 | 424,965,871.67 | 669,159,105.21 | -36.49% | 本期购买理财产品减少导致到时赎回亦随之 减少 |
投资活动现金流出 | 357,440,661.98 | 819,135,457.20 | -56.36% | 本期公司购买理财产品较上年同期减少所致 |
筹资活动现金流入 | 46,433,830.00 | 78,150,000.00 | -40.58% | 本期银行保证借款较上年同期减少所致 |
筹资活动现金流出 | 36,289,479.97 | 64,820,818.07 | -44.02% | 本期偿还银行保证借款减少所致 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 31,534 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈荣 | 境内自然人 | 21.43% | 38,200,000.00 | 28,650,000.00 | 不适用 | 0.00 |
谢祥娃 | 境内自然人 | 16.44% | 29,300,000.00 | 21,975,000.00 | 质押 | 820,000.00 |
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽 车主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 2.18% | 3,891,106.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.39% | 2,484,528.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.32% | 2,349,787.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活 配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 1,609,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股 票型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 1,588,307.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.79% | 1,400,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.75% | 1,344,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合 型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 1,294,862.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股 份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 3,891,106.00 | 人民币普通股 | 3,891,106.00 |
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙) | 2,484,528.00 | 人民币普通股 | 2,484,528.00 |
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙) | 2,349,787.00 | 人民币普通股 | 2,349,787.00 |
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,609,400.00 | 人民币普通股 | 1,609,400.00 |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 1,588,307.00 | 人民币普通股 | 1,588,307.00 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,400,000.00 | 人民币普通股 | 1,400,000.00 |
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 1,344,300.00 | 人民币普通股 | 1,344,300.00 |
招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 | 1,294,862.00 | 人民币普通股 | 1,294,862.00 |
国泰君安证券股份有限公司 | 1,249,377.00 | 人民币普通股 | 1,249,377.00 |
#宋凤毅 | 1,120,000.00 | 人民币普通股 | 1,120,000.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关 联关系、是否属于一致行动人。 | ||
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | #宋凤毅通过投资者信用证券账户持股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)公司2021年限制性股票激励计划事项
公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二个解除限售期个人绩效考核中有2名激励对象
的综合考评结果为B(个人层面解除限售比例为80% )、2名激励对象的综合考评结果为C(个人层面解除限售比例为
70% ),所对应的第二个解除限售期不能解除限售的股份总数为8,400股,公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相
关规定完成该部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由178,250,038股变更为178,241,638
股,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
(二)向特定对象发行股票事项
公司于2024年03月末向深圳证券交易所报送《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案 》,并于
2024年04月完成本次向特定对象发行股票2,600万股。本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本由178,241,638股
变更为204,241,638股,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:祥鑫科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 491,919,906.97 | 486,977,197.66 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 242,573,722.85 | 320,618,408.22 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 549,166,732.18 | 358,918,520.90 |
应收账款 | 1,636,175,305.90 | 1,752,381,023.26 |
应收款项融资 | 620,479.13 | 4,000,000.00 |
预付款项 | 158,367,048.91 | 199,209,925.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 51,070,361.61 | 49,511,942.18 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,504,112,909.31 | 1,569,716,631.06 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 643,732.67 | 643,732.67 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 37,496,247.78 | 32,221,885.30 |
流动资产合计 | 4,672,146,447.31 | 4,774,199,266.52 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 53,958,197.71 | 95,855,341.12 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 13,190,238.80 |
投资性房地产 | 31,954,660.59 | 32,282,076.66 |
固定资产 | 1,010,093,443.99 | 1,003,946,005.71 |
在建工程 | 300,835,459.72 | 233,007,667.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 171,308,943.24 | 183,648,919.95 |
无形资产 | 177,268,322.09 | 178,469,985.53 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 40,348,370.12 | 40,292,793.19 |
递延所得税资产 | 43,827,148.64 | 45,279,135.86 |
其他非流动资产 | 11,742,278.82 | 24,218,503.97 |
非流动资产合计 | 1,851,336,824.92 | 1,850,190,668.41 |
资产总计 | 6,523,483,272.23 | 6,624,389,934.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 128,373,150.79 | 100,107,156.23 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 911,877,609.05 | 861,121,440.04 |
应付账款 | 1,704,510,273.96 | 1,836,423,352.56 |
预收款项 | ||
合同负债 | 213,618,605.62 | 329,025,268.18 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 78,743,192.63 | 94,581,234.69 |
应交税费 | 45,468,810.67 | 62,921,060.85 |
其他应付款 | 17,556,863.55 | 16,350,934.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 56,709,776.61 | 54,170,061.60 |
其他流动负债 | 18,514,643.12 | 33,331,584.28 |
流动负债合计 | 3,175,372,926.00 | 3,388,032,092.77 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 108,602,340.09 | 123,398,671.83 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 760,948.91 | 619,788.39 |
递延收益 | 2,439,491.89 | 2,573,321.08 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 111,802,780.89 | 126,591,781.30 |
负债合计 | 3,287,175,706.89 | 3,514,623,874.07 |
所有者权益: | ||
股本 | 178,250,038.00 | 178,250,038.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,540,718,259.54 | 1,538,976,043.29 |
减:库存股 | 12,364,680.00 | 12,364,680.00 |
其他综合收益 | 27,335,116.09 | 24,366,217.82 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 131,441,198.06 | 131,441,198.06 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,367,091,112.18 | 1,245,848,488.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,232,471,043.87 | 3,106,517,305.66 |
少数股东权益 | 3,836,521.47 | 3,248,755.20 |
所有者权益合计 | 3,236,307,565.34 | 3,109,766,060.86 |
负债和所有者权益总计 | 6,523,483,272.23 | 6,624,389,934.93 |
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,571,388,228.30 | 1,148,601,190.53 |
其中:营业收入 | 1,571,388,228.30 | 1,148,601,190.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,440,882,094.70 | 1,059,164,111.80 |
其中:营业成本 | 1,317,824,892.32 | 935,968,090.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,083,607.78 | 4,507,690.76 |
销售费用 | 9,004,505.94 | 9,699,422.60 |
管理费用 | 55,532,364.46 | 54,594,510.01 |
研发费用 | 49,678,720.92 | 49,000,863.31 |
财务费用 | 3,758,003.28 | 5,393,534.28 |
其中:利息费用 | 4,365,262.91 | 4,437,705.38 |
利息收入 | 1,500,066.12 | 1,719,100.62 |
加:其他收益 | 19,289,047.07 | 1,248,811.09 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,965,247.54 | -3,639,840.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,965,247.54 | -3,626,451.80 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,799,051.63 | 1,784,543.65 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,370,861.09 | 10,583,832.10 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -19,449,923.22 | -4,306,724.56 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 204,296.50 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 138,754,219.13 | 95,107,700.24 |
加:营业外收入 | 577,343.35 | |
减:营业外支出 | 200,286.65 | 1,749.22 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 139,131,275.83 | 95,105,951.02 |
减:所得税费用 | 17,300,885.87 | 12,612,298.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,830,389.96 | 82,493,652.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,830,389.96 | 82,493,652.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 121,242,623.69 | 82,051,234.88 |
2.少数股东损益 | 587,766.27 | 442,417.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,968,898.27 | -182,893.44 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,968,898.27 | -182,893.44 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,968,898.27 | -182,893.44 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,968,898.27 | -182,893.44 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 124,799,288.23 | 82,310,759.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,211,521.96 | 81,868,341.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 587,766.27 | 442,417.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.6802 | 0.4603 |
(二)稀释每股收益 | 0.6802 | 0.4603 |
法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:李燕红 会计机构负责人:李燕红
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,375,737,557.77 | 1,227,701,433.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,551,140.97 | 5,115,312.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,530,619.76 | 6,741,398.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,385,819,318.50 | 1,239,558,144.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,140,494,396.34 | 903,400,145.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,551,786.30 | 157,969,742.07 |
支付的各项税费 | 48,499,556.58 | 47,775,265.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,087,096.75 | 39,920,704.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,475,632,835.97 | 1,149,065,857.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,813,517.47 | 90,492,286.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 421,775,632.87 | 669,159,105.21 |
取得投资收益收到的现金 | 3,190,238.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 424,965,871.67 | 669,159,105.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,440,661.98 | 85,255,457.20 |
投资支付的现金 | 302,000,000.00 | 733,880,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 357,440,661.98 | 819,135,457.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,525,209.69 | -149,976,351.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 46,433,830.00 | 78,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 46,433,830.00 | 78,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,150,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 921,005.03 | 432,036.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,218,474.94 | 14,388,781.83 |
筹资活动现金流出小计 | 36,289,479.97 | 64,820,818.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,144,350.03 | 13,329,181.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186,049.10 | -9,532,194.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,330,006.85 | -55,687,077.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 403,987,818.38 | 481,887,865.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 391,657,811.53 | 426,200,787.45 |