债券代码: 债券简称:
155636.SH 19椒江 01
188685.SH 21椒江 01
2280334.IB/184505.SH 22椒江债 01/22椒江 01
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
关于公司债券 2023年中期报告的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 8月 31日公告了《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2023年半年度合并及母公司财务报表及附注》(以下简称“原财务报表及附注”)。
公司二级子公司浙江海正药业股份有限公司(以下简称“海正药业”)在 2023年年度报告编制过程中,发现门冬胰岛素无形资产技术于 2023年 6月 30日已存在减值迹象,但 2023年半年度报告时未能予以识别,导致出现会计差错。为更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,海正药业采用追溯重述法对本次会计差错进行更正,涉及更正 2023年半年度财务报表及附注部分内容。
现对公司原财务报表、中期报告及附注内容予以更正,具体情况如下: 一、财务报表变更
单位:元
二、中期报告变更
(一)变更前披露情况
“七、利润及其他损益来源情况
(一)基本情况
报告期利润总额:5.14亿元
报告期非经常性损益总额:0.62亿元
(二)投资状况分析
如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司名 称 | 是否发行 人子公司 | 持股比例 | 主营业务 经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务 收入 | 主营业 务利润 |
浙江海 正集团 有限公 司 | 是 | 79.864% | 药品生产 销售、生 物材料销 售等 | 212.39 | 98.24 | 65.67 | 26.11 |
(二)变更后披露情况
“七、利润及其他损益来源情况
(一)基本情况
报告期利润总额:4.96亿元
报告期非经常性损益总额:-0.53亿元
(二)投资状况分析
如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司名 称 | 是否发行 人子公司 | 持股比例 | 主营业务 经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务 收入 | 主营业 务利润 |
浙江海 正集团 有限公 司 | 是 | 79.864% | 药品生产 销售、生 物材料销 售等 | 212.24 | 98.09 | 65.67 | 26.11 |
除上述变动外,中期报告中财务报表数据变动已于“一、财务报表变动”披露。
三、附注变更
(一)变更前披露情况
“无形资产
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 其他 | 合 计 |
一、账面原值 | |||||||
1.期初数 | 2,012,463,412.20 | 5,582,359.59 | 766,553,548.73 | 14,259,634.21 | 600,670,985.00 | 958,745.70 | 3,400,488,685.43 |
2.期末数 | 2,163,260,739.20 | 1,582,359.59 | 771,396,542.98 | 14,614,333.39 | 579,389,623.00 | 506,960.00 | 3,530,750,558.16 |
二、累计摊销 | |||||||
1.期初数 | 239,943,418.71 | 5,457,213.75 | 260,188,852.66 | 3,722,208.49 | 146,645,031.13 | 286,038.40 | 656,242,763.14 |
2.期末数 | 261,857,553.68 | 1,517,669.13 | 294,124,906.34 | 2,721,304.04 | 178,104,855.96 | 333,603.40 | 738,659,892.55 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初数 | 29,454,082.43 | - | - | - | - | 451,785.70 | 29,905,868.13 |
2.期末数 | 29,454,082.43 | - | - | - | - | - | 29,454,082.43 |
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 1,871,949,103.09 | 64,690.46 | 477,271,636.64 | 11,893,029.35 | 401,284,767.04 | 173,356.60 | 2,762,636,583.18 |
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 其他 | 合 计 |
2.期初账面价值 | 1,743,065,911.06 | 125,145.84 | 506,364,696.07 | 10,537,425.72 | 454,025,953.87 | 220,921.60 | 2,714,340,054.16 |
未分配利润
项 目 | 本期数 |
期初未分配利润 | 3,659,876,142.48 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 78,247,067.93 |
期末未分配利润 | 3,738,123,210.41 |
(二)变更后披露情况
“无形资产
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 其他 | 合 计 |
一、账面原值 | |||||||
1.期初数 | 2,012,463,412.20 | 5,582,359.59 | 766,553,548.73 | 14,259,634.21 | 600,670,985.00 | 958,745.70 | 3,400,488,685.43 |
2.期末数 | 2,163,260,739.20 | 1,582,359.59 | 771,396,542.98 | 14,614,333.39 | 579,389,623.00 | 506,960.00 | 3,530,750,558.16 |
二、累计摊销 | |||||||
1.期初数 | 239,943,418.71 | 5,457,213.75 | 260,188,852.66 | 3,722,208.49 | 146,645,031.13 | 286,038.40 | 656,242,763.14 |
2.期末数 | 261,857,553.68 | 1,517,669.13 | 294,124,906.34 | 2,721,304.04 | 178,104,855.96 | 333,603.40 | 738,659,892.55 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初数 | 29,454,082.43 | - | - | - | - | 451,785.70 | 29,905,868.13 |
2.期末数 | 29,454,082.43 | - | 17,968,213.58 | - | - | - | 47,422,296.01 |
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 1,871,949,103.09 | 64,690.46 | 459,303,423.06 | 11,893,029.35 | 401,284,767.04 | 173,356.60 | 2,744,668,369.60 |
2.期初账面价值 | 1,743,065,911.06 | 125,145.84 | 506,364,696.07 | 10,537,425.72 | 454,025,953.87 | 220,921.60 | 2,714,340,054.16 |
未分配利润
项 目 | 本期数 |
期初未分配利润 | 3,659,876,142.48 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,255,484.47 |
期末未分配利润 | 3,734,131,626.95 |
除上述更正事项外,《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2023年半年度合并及母公司财务报表及附注》和《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券中期报告(2023年)》的其他内容不变。
本次财务信息更正对公司的财务状况、经营成果、公司偿债能力及存续债券的偿付安排不会造成重大不利影响。对上述更正给投资者及财务报表的使用者带来的不便,公司深表歉意。
本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时,并将按照相关业务规则的规定,履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
(以下无正文)