市场最新融资余额占流通市值的比例为2.40%,51股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月25日市场融资余额为15846.32亿元,占A股流通市值的比例为2.40%。两融标的股中,共有51只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有986只,占比在1%~5%的有1991只,占比不超过1%的有527只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.17亿元,占流通市值比例达36.06%,其次是浙江荣泰、信达证券等,融资余额占流通市值比例分别为14.87%、14.68%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.55亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.04亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为36.51亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有17只,30倍~50倍之间的有8只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是雅化集团,动态市盈率仅有13.04倍,江盐集团、七匹狼等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有6只、主板有23只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、计算机、汽车行业,分别有8只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131651.23 | 36.06 | -9.94 | 非银金融 |
603119 | 浙江荣泰 | 25013.00 | 14.87 | 0.04 | 汽车 |
601059 | 信达证券 | 82135.55 | 14.68 | -3.63 | 非银金融 |
300928 | 华安鑫创 | 31306.61 | 13.94 | -1.77 | 汽车 |
301106 | 骏成科技 | 11666.38 | 13.92 | 0.25 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 149220.70 | 13.88 | 0.97 | 电气设备 |
301139 | 元道通信 | 30884.15 | 13.77 | -0.84 | 通信 |
000488 | 晨鸣纸业 | 88170.39 | 13.77 | -1.30 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 9344.59 | 13.69 | 0.07 | 机械设备 |
300079 | 数码视讯 | 92603.05 | 13.34 | -0.36 | 计算机 |
300825 | 阿尔特 | 79531.45 | 12.62 | -1.26 | 汽车 |
300379 | 东方通 | 92409.40 | 12.49 | -3.11 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 45479.65 | 12.40 | 0.15 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 36223.71 | 12.37 | -0.86 | 电气设备 |
603125 | 常青科技 | 17235.81 | 12.32 | 0.21 | 基础化工 |
688659 | 元琛科技 | 12642.69 | 12.18 | 0.17 | 化工 |
002166 | 莱茵生物 | 48148.16 | 12.04 | 3.03 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 41939.98 | 11.89 | -1.47 | 轻工制造 |
688609 | 九联科技 | 43766.05 | 11.84 | 0.54 | 家用电器 |
002099 | 海翔药业 | 128996.28 | 11.73 | 1.64 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 127822.56 | 11.66 | 1.21 | 化工 |
000926 | 福星股份 | 44194.20 | 11.65 | -2.55 | 房地产 |
600818 | 中路股份 | 31517.70 | 11.57 | -9.98 | 汽车 |
688660 | 电气风电 | 29610.53 | 11.49 | -0.41 | 电气设备 |
300339 | 润和软件 | 220671.05 | 11.40 | 0.52 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 55696.40 | 11.35 | -2.54 | 基础化工 |
300925 | 法本信息 | 31651.53 | 11.33 | -1.45 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 126999.93 | 11.23 | -1.75 | 传媒 |
300142 | 沃森生物 | 384354.67 | 11.17 | 0.32 | 医药生物 |
300587 | 天铁股份 | 60243.86 | 11.14 | -1.21 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 48309.20 | 11.11 | -2.38 | 建筑装饰 |
002326 | 永太科技 | 98192.33 | 11.10 | -1.08 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 8452.31 | 11.08 | -2.78 | 汽车 |
000554 | 泰山石油 | 22740.71 | 11.00 | -1.21 | 石油石化 |
301206 | 三元生物 | 31525.58 | 10.87 | 0.83 | 基础化工 |
301488 | 豪恩汽电 | 15040.98 | 10.86 | 0.73 | 汽车 |
600692 | 亚通股份 | 17140.04 | 10.70 | -10.03 | 房地产 |
000917 | 电广传媒 | 82302.95 | 10.69 | -2.16 | 传媒 |
301393 | 昊帆生物 | 14696.28 | 10.68 | -1.11 | 医药生物 |
300170 | 汉得信息 | 80228.62 | 10.55 | -0.86 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 213718.75 | 10.45 | -0.20 | 基础化工 |
300663 | 科蓝软件 | 58478.12 | 10.43 | -1.07 | 计算机 |
301390 | 经纬股份 | 6464.85 | 10.38 | -1.00 | 建筑装饰 |
601065 | 江盐集团 | 18089.78 | 10.30 | -0.72 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 52230.50 | 10.26 | -0.09 | 国防军工 |
600503 | 华丽家族 | 40527.77 | 10.20 | -0.80 | 房地产 |
603959 | 百利科技 | 42669.87 | 10.10 | -2.82 | 建筑装饰 |
300429 | 强力新材 | 46972.93 | 10.08 | -1.27 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 128680.83 | 10.04 | -0.08 | 有色金属 |
002029 | 七匹狼 | 41628.25 | 10.04 | -1.21 | 纺织服饰 |
300630 | 普利制药 | 73645.02 | 10.01 | 1.64 | 医药生物 |
600151 | 航天机电 | 90309.49 | 9.98 | -0.63 | 电力设备 |
300985 | 致远新能 | 12774.84 | 9.91 | -1.11 | 机械设备 |
301261 | 恒工精密 | 9699.48 | 9.89 | 1.08 | 机械设备 |
301221 | 光庭信息 | 25904.64 | 9.88 | 1.95 | 汽车 |
600446 | 金证股份 | 101454.17 | 9.86 | -1.36 | 计算机 |
002548 | 金新农 | 36055.14 | 9.83 | -1.43 | 农林牧渔 |
300355 | 蒙草生态 | 49201.11 | 9.82 | 0.00 | 建筑装饰 |
300166 | 东方国信 | 82664.61 | 9.79 | 0.44 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 52650.90 | 9.78 | -0.19 | 医药生物 |
301489 | 思泉新材 | 9991.26 | 9.77 | 0.25 | 电子 |
688307 | 中润光学 | 5646.37 | 9.76 | -0.54 | |
688535 | 华海诚科 | 15613.14 | 9.75 | -4.74 | |
600756 | 浪潮软件 | 42848.01 | 9.75 | -1.53 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 38101.24 | 9.74 | 1.61 | 汽车 |
688716 | 中研股份 | 10625.20 | 9.71 | -6.31 | |
002407 | 多氟多 | 132988.99 | 9.69 | -0.42 | 基础化工 |
300936 | 中英科技 | 10413.24 | 9.67 | 0.67 | 电子 |
300940 | 南极光 | 13687.77 | 9.66 | 1.19 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 52328.38 | 9.66 | -0.37 | 电子 |
002521 | 齐峰新材 | 28677.88 | 9.65 | -3.28 | 轻工制造 |
688343 | 云天励飞 | 37651.73 | 9.64 | -3.10 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 37014.63 | 9.63 | -1.32 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 93492.44 | 9.63 | -0.98 | 通信 |
002556 | 辉隆股份 | 52239.17 | 9.62 | -1.54 | 农林牧渔 |
000731 | 四川美丰 | 39580.35 | 9.58 | -1.64 | 基础化工 |
603969 | 银龙股份 | 45512.26 | 9.52 | -1.89 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 131466.42 | 9.51 | -0.22 | 有色金属 |
000016 | 深康佳A | 56684.20 | 9.47 | -0.27 | 家用电器 |
000417 | 合肥百货 | 35516.61 | 9.46 | -2.63 | 商贸零售 |
001328 | 登康口腔 | 11151.64 | 9.45 | -1.93 | 美容护理 |
688711 | 宏微科技 | 44714.89 | 9.42 | -0.65 | 电子 |
300065 | 海兰信 | 61746.06 | 9.41 | -0.50 | 国防军工 |
603275 | 众辰科技 | 13388.97 | 9.40 | -1.56 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 35149.68 | 9.40 | -1.27 | 建筑材料 |
688148 | 芳源股份 | 25980.41 | 9.40 | -0.69 | 化工 |
600986 | 浙文互联 | 72364.19 | 9.39 | -2.02 | 传媒 |
002726 | 龙大美食 | 78930.79 | 9.37 | -2.74 | 食品饮料 |
301448 | 开创电气 | 6598.49 | 9.35 | -1.62 | 机械设备 |
600648 | 外高桥 | 85508.97 | 9.34 | -2.10 | 房地产 |
301229 | 纽泰格 | 10380.11 | 9.34 | 0.85 | 汽车 |
300324 | 旋极信息 | 52630.93 | 9.33 | -0.30 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 71397.99 | 9.31 | 0.17 | 有色金属 |
301169 | 零点有数 | 13509.37 | 9.27 | -2.61 | 社会服务 |
300438 | 鹏辉能源 | 89186.87 | 9.27 | 0.71 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 19264.70 | 9.22 | -2.02 | 机械设备 |
301509 | 金凯生科 | 11627.39 | 9.20 | -0.32 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 56517.42 | 9.19 | -0.12 | 计算机 |
600055 | 万东医疗 | 80337.03 | 9.18 | 0.31 | 医药生物 |
688285 | 高铁电气 | 7371.90 | 9.16 | -1.16 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。