创业板股最新融资余额为2472.37亿元,环比增加8.61亿元,16只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有24只。
证券时报·数据宝统计显示,12月12日创业板指下跌0.62%,创业板股两融余额合计2565.64亿元,较上一交易日增加8.67亿元,其中,融资余额合计2472.37亿元,环比上一日增加8.61亿元;融券余额93.27亿元,环比增加575.75万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有494只,其中,16股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是奥雅股份,该股最新融资余额3154.98万元,环比上一交易日增幅为63.89%;股价表现上,该股当日上涨4.17%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有C中远通、读客文化等,分别增长60.10%、27.39%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.22%,上涨的有10只,涨幅居前的有诺思格、荣信文化、苏州规划,涨幅分别为5.80%、5.75%、4.49%。跌幅居前的有C中远通、思泰克、逸豪新材,跌幅分别为8.23%、3.46%、1.07%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有三态股份143.34万股,环比上一交易日增加6.65%,持有百普赛斯137.05万股,环比上一交易日减少6.81%,持有君逸数码78.74万股,环比上一交易日减少25.99%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月12日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有宣亚国际、奥雅股份、诺思格等,净流入资金分别为3206.90万元、3001.52万元、1852.99万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有思泰克、C中远通、荣信文化等,净流出资金分别为2712.49万元、2507.47万元、1114.89万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300949 | 奥雅股份 | 3154.98 | 63.89 | 43.98 | 4.17 | 建筑装饰 |
301516 | C中远通 | 5257.67 | 60.10 | 23.87 | -8.23 | 电力设备 |
301025 | 读客文化 | 5206.26 | 27.39 | 13.10 | 2.58 | 传媒 |
301172 | 君逸数码 | 8069.89 | 23.44 | 42.93 | 2.46 | 计算机 |
301505 | 苏州规划 | 4256.55 | 18.98 | 39.09 | 4.49 | 建筑装饰 |
300612 | 宣亚国际 | 19606.43 | 17.83 | 22.82 | -0.35 | 传媒 |
301313 | 凡拓数创 | 11731.69 | 17.48 | 34.15 | 1.49 | 传媒 |
301318 | 维海德 | 2729.05 | 16.84 | 33.60 | 3.07 | 计算机 |
301176 | 逸豪新材 | 959.24 | 15.64 | 16.67 | -1.07 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 2088.02 | 13.95 | 69.64 | 5.80 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 15637.29 | 13.70 | 62.62 | -0.92 | 医药生物 |
301568 | 思泰克 | 6792.75 | 13.52 | 48.90 | -3.46 | 机械设备 |
301330 | 熵基科技 | 13236.82 | 11.59 | 36.10 | 1.32 | 计算机 |
301360 | 荣旗科技 | 4247.19 | 10.67 | 83.02 | -0.52 | 机械设备 |
301558 | 三态股份 | 10993.16 | 10.30 | 16.12 | 2.94 | 商贸零售 |
301231 | 荣信文化 | 9172.67 | 10.25 | 32.57 | 5.75 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 11581.94 | 9.63 | 64.80 | 0.84 | 电子 |
301311 | 昆船智能 | 12892.19 | 9.56 | 25.75 | 6.94 | 机械设备 |
301065 | 本立科技 | 3203.63 | 8.98 | 22.68 | -0.35 | 医药生物 |
301006 | 迈拓股份 | 5005.12 | 8.97 | 17.79 | -0.06 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有370只,其中,降幅超过5%的有24只。金沃股份融资余额降幅居首,最新融资余额2882.96万元,环比下降25.49%;融资余额降幅较大的个股还有天孚通信、隆扬电子等,融资余额分别下降了11.50%、11.24%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月12日获深股通持有的共9只,最新持股量环比增长的有5只,赛维时代获深股通持有61.84万股,环比增加88.36%、振东制药获深股通持有721.21万股,环比增加38.69%、天孚通信获深股通持有1705.46万股,环比增加19.24%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有隆扬电子、长川科技、菲利华等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300984 | 金沃股份 | 2882.96 | -25.49 | 27.75 | 1.50 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 62453.62 | -11.50 | 102.20 | -1.92 | 通信 |
301389 | 隆扬电子 | 3990.29 | -11.24 | 19.90 | 1.17 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 3819.21 | -10.99 | 27.52 | 2.15 | 商贸零售 |
301159 | 三维天地 | 9487.39 | -8.52 | 53.66 | -2.47 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 7049.18 | -8.07 | 94.87 | -1.46 | 医药生物 |
300983 | 尤安设计 | 3528.00 | -7.70 | 30.95 | 0.23 | 建筑装饰 |
301270 | 汉仪股份 | 16211.13 | -7.26 | 43.56 | 0.21 | 计算机 |
301515 | 港通医疗 | 1715.27 | -7.11 | 30.25 | -0.49 | 医药生物 |
301381 | 赛维时代 | 10718.57 | -6.93 | 32.75 | 0.83 | 商贸零售 |
301116 | 益客食品 | 8207.06 | -6.86 | 13.92 | 1.46 | 农林牧渔 |
301448 | 开创电气 | 6415.34 | -6.45 | 37.04 | 1.01 | 机械设备 |
300044 | 赛为智能 | 17948.91 | -6.38 | 6.40 | 0.16 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 5401.59 | -6.20 | 44.42 | -0.07 | 商贸零售 |
300994 | 久祺股份 | 5706.93 | -5.97 | 14.50 | -1.63 | 汽车 |
300395 | 菲利华 | 9088.11 | -5.70 | 40.85 | -0.68 | 国防军工 |
301315 | 威士顿 | 8103.66 | -5.70 | 56.84 | -1.18 | 计算机 |
301185 | 鸥玛软件 | 8971.95 | -5.65 | 24.00 | -1.48 | 计算机 |
300929 | 华骐环保 | 5646.24 | -5.53 | 11.63 | 0.09 | 环保 |
300604 | 长川科技 | 36199.24 | -5.46 | 41.20 | -0.70 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。