沪指12月12日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、综合,涨幅分别为3.09%、1.75%。跌幅居前的行业为电力设备、钢铁,跌幅分别为0.62%、0.59%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出129.25亿元,今日有8个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金9.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.74%,净流入资金为4.35亿元。
主力资金净流出的行业有23个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.00亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.41亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
电力设备行业今日下跌0.62%,全天主力资金净流出18.03亿元,该行业所属的个股共344只,今日上涨的有108只;下跌的有218只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是卧龙电驱,今日净流入资金3460.59万元,紧随其后的是特锐德、晶盛机电,净流入资金分别为3386.13万元、2155.86万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有宁德时代、锦浪科技、德方纳米,净流出资金分别为2.80亿元、1.28亿元、9276.28万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 1.26 | 1.20 | 3460.59 |
300001 | 特锐德 | 2.90 | 2.02 | 3386.13 |
300316 | 晶盛机电 | -2.02 | 0.79 | 2155.86 |
601126 | 四方股份 | 1.76 | 0.97 | 2086.19 |
688303 | 大全能源 | -1.49 | 1.07 | 1194.32 |
688191 | 智洋创新 | 3.66 | 7.83 | 1144.17 |
300724 | 捷佳伟创 | -1.93 | 1.81 | 688.60 |
002812 | 恩捷股份 | 0.68 | 1.23 | 669.47 |
688733 | 壹石通 | -0.29 | 2.27 | 648.27 |
688006 | 杭可科技 | -1.86 | 0.55 | 643.81 |
002249 | 大洋电机 | 0.20 | 1.29 | 597.10 |
002168 | 惠程科技 | 0.88 | 4.69 | 574.06 |
600458 | 时代新材 | 0.43 | 0.60 | 539.91 |
600875 | 东方电气 | 0.14 | 0.47 | 454.63 |
600192 | 长城电工 | 2.53 | 1.56 | 442.66 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.89 | 0.70 | 442.52 |
002882 | 金龙羽 | 0.48 | 1.87 | 437.34 |
603070 | 万控智造 | -1.87 | 3.26 | 420.03 |
688032 | 禾迈股份 | -1.64 | 0.86 | 395.08 |
002028 | 思源电气 | 0.38 | 0.92 | 353.23 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -1.04 | 0.38 | -28016.06 |
300763 | 锦浪科技 | -3.62 | 2.64 | -12802.25 |
300769 | 德方纳米 | -3.28 | 3.36 | -9276.28 |
002865 | 钧达股份 | -3.57 | 3.89 | -9183.87 |
002129 | TCL中环 | -1.34 | 0.97 | -6362.06 |
002300 | 太阳电缆 | 2.56 | 5.05 | -5363.98 |
603985 | 恒润股份 | -0.37 | 7.22 | -4785.51 |
605117 | 德业股份 | -2.74 | 3.75 | -4295.97 |
300568 | 星源材质 | 1.91 | 2.21 | -4204.95 |
300118 | 东方日升 | -1.28 | 1.62 | -3895.88 |
600482 | 中国动力 | 2.54 | 0.95 | -3597.33 |
601012 | 隆基绿能 | 0.10 | 0.94 | -3332.88 |
300274 | 阳光电源 | -1.26 | 0.79 | -3133.28 |
688063 | 派能科技 | -2.00 | 2.28 | -2922.78 |
600732 | 爱旭股份 | -1.20 | 1.48 | -2873.36 |
688223 | 晶科能源 | -1.15 | 1.04 | -2816.10 |
002459 | 晶澳科技 | -1.04 | 0.72 | -2718.63 |
688472 | 阿特斯 | -2.21 | 5.19 | -2671.26 |
300207 | 欣旺达 | -0.94 | 1.20 | -2661.43 |
301516 | C中远通 | -8.23 | 53.91 | -2507.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。