两大资金同日增持这75只科创板股

2023年12月21日 经济刃舞 阅读(81464)

11月29日科创50指数下跌1.13%,报收862.04点,科创板股中,收盘上涨的有163只,下跌的有399只。

资金方面,科创板股中,11月29日融资余额环比增加的有264只,北向资金增持的有165只,两大资金同时增持的有75股。

证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有龙芯中科、百克生物、天合光能,增加金额分别为8326.45万元、1046.91万元、955.54万元,北向资金增持金额居前的有联影医疗、金山办公、纳芯微,增持金额分别为2.94亿元、6139.89万元、5065.35万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月29日股价上涨的有19只,涨幅居前的有龙芯中科、麒麟信安、天岳先进,分别上涨9.99%、6.39%、5.16%,跌幅居前的有华润微、皓元医药、和元生物,分别下跌3.86%、3.52%、3.24%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有25只、12只、11只个股上榜。

两大资金同日增持这75只科创板股

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月29日主力资金净流入的有26只,净流入资金居前的有联影医疗、龙芯中科、时代电气,分别净流入1.07亿元、7915.46万元、995.23万元。(数据宝)

11月29日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688271 联影医疗 137.63 2.77 276.36 29432.75
688111 金山办公 300.65 -2.48 546.50 6139.89
688052 纳芯微 153.13 1.75 589.73 5065.35
688002 睿创微纳 49.96 1.52 97.05 4566.18
688234 天岳先进 74.45 5.16 818.47 4220.46
688728 格科微 20.86 3.68 901.22 3906.68
688120 华海清科 219.96 0.56 489.30 3288.88
688065 凯赛生物 53.11 1.67 948.34 2329.13
688066 航天宏图 49.35 -2.08 198.90 1810.06
688521 芯原股份 54.11 -2.13 101.84 1380.19
688047 龙芯中科 113.05 9.99 8326.45 1363.28
688235 百济神州 150.05 -1.57 276.66 1333.26
688017 绿的谐波 159.79 3.32 860.62 1280.09
688152 麒麟信安 81.71 6.39 50.17 1251.65
688380 中微半导 24.20 1.68 272.08 1210.42
688385 复旦微电 45.58 -2.21 152.28 1197.43
688082 盛美上海 111.53 -1.57 27.91 1147.63
688099 晶晨股份 61.49 -2.01 177.62 1114.22
688381 帝奥微 26.68 -0.15 81.68 1013.67
688131 皓元医药 60.30 -3.52 639.26 833.60
688699 明微电子 43.64 -0.82 2.31 830.85
688439 振华风光 95.50 -0.52 408.62 754.69
688626 翔宇医疗 55.30 0.18 2.60 751.31
688095 福昕软件 76.14 -1.75 296.14 717.85
688032 禾迈股份 220.30 -1.17 1.59 669.64
688981 中芯国际 53.70 -1.56 301.84 663.19
688599 天合光能 27.38 -1.69 955.54 656.46
688305 科德数控 73.94 -1.20 283.07 631.78
688798 艾为电子 76.22 -1.01 707.87 631.68
688686 奥普特 111.91 -0.13 176.91 572.87
688396 华润微 48.36 -3.86 661.56 537.45
688297 中无人机 43.37 -1.41 268.59 522.95
688348 昱能科技 118.57 -2.33 323.04 484.15
688220 翱捷科技 67.59 -1.74 27.43 482.22
688800 瑞可达 44.52 -0.98 200.80 459.35
688508 芯朋微 55.72 -0.48 66.97 455.26
688409 富创精密 80.28 0.04 453.61 415.72
688103 国力股份 53.25 -0.82 19.33 413.33
688772 珠海冠宇 21.04 -1.22 634.10 393.28
688561 奇安信 45.00 -1.79 69.88 382.61
688033 天宜上佳 17.35 0.99 325.38 363.38
688276 百克生物 60.32 -1.16 1046.91 356.16
688768 容知日新 41.44 -2.84 160.71 314.04
688387 信科移动 7.28 -2.67 339.46 288.97
688293 奥浦迈 61.69 -2.08 110.65 288.42
688209 英集芯 17.08 -0.18 41.64 269.81
688126 沪硅产业 17.67 -2.43 641.88 232.93
688520 神州细胞 49.49 -1.88 95.87 209.39
688568 中科星图 51.02 0.08 388.70 208.05
688022 瀚川智能 24.83 1.43 110.18 194.45
688665 四方光电 80.74 -0.54 12.92 186.30
688205 德科立 53.49 -0.19 157.16 180.53
688201 信安世纪 22.19 -2.20 23.64 179.66
688238 和元生物 10.75 -3.24 121.59 151.60
688373 盟科药业 7.50 -2.09 188.27 143.40
688248 南网科技 26.63 -0.71 74.67 134.03
688281 华秦科技 150.24 0.14 214.78 133.41
688337 普源精电 48.39 -0.33 63.25 118.20
688391 钜泉科技 52.64 -0.13 17.24 112.70
688586 江航装备 11.73 -0.34 61.46 105.56
688556 高测股份 42.07 -1.17 199.76 90.94
688308 欧科亿 31.29 -1.01 100.55 89.19
688157 松井股份 52.12 -1.16 150.62 88.35
688187 时代电气 38.17 -0.03 41.75 87.06
688697 纽威数控 20.84 0.05 27.00 86.62
688231 隆达股份 23.96 -0.99 172.37 86.32
688538 和辉光电 2.62 -0.76 406.45 86.09
688087 英科再生 24.30 -1.58 10.65 79.36
688283 坤恒顺维 60.70 -1.20 43.53 44.97
688767 博拓生物 32.40 -2.00 176.39 44.17
688161 威高骨科 42.43 -1.35 36.42 28.91
688233 神工股份 38.69 4.91 722.21 18.19
688382 益方生物 16.74 -2.16 59.48 16.37
688089 嘉必优 19.49 -0.71 136.89 8.73
688660 电气风电 5.14 -0.77 1.90 6.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除
  • 最新发布
  • 热文排行