独家资金:早盘主力进散户逃前10股

2023年11月26日 经济刃舞 阅读(77996)

11月24日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
三羊马 11.93 1.52亿 479.11 点击查看 主力监控
百纳千成 5.77 4.16亿 -43.85 点击查看 主力监控
天龙股份 4.01 3.19亿 -261.74 点击查看 主力监控
合金投资 3.48 1.15亿 -160.57 点击查看 主力监控
安奈儿 3.07 7682.86万 -256.39 点击查看 主力监控
云煤能源 2.76 1.69亿 -76.40 点击查看 主力监控
三力士 2.75 1.07亿 -171.47 点击查看 主力监控
广博股份 2.45 7489.52万 6.91 点击查看 主力监控
亚威股份 2.35 1.42亿 -242.69 点击查看 主力监控
长春一东 2.29 6497.85万 -69.05 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
天元智能 1120.02 -6.90 -1.12亿 点击查看 主力监控
康希通信 1006.95 -2.43 -2604.24万 点击查看 主力监控
万集科技 908.29 -3.41 -1.55亿 点击查看 主力监控
易华录 695.03 -2.85 -7.21亿 点击查看 主力监控
福赛科技 691.08 -1.37 -1279.81万 点击查看 主力监控
泰凌微 660.46 -1.05 -1699.73万 点击查看 主力监控
科源制药 653.36 -1.39 -1494.52万 点击查看 主力监控
粤万年青 633.70 1.60 3363.24万 点击查看 主力监控
惠威科技 626.97 -3.69 -5371.14万 点击查看 主力监控
华海诚科 621.77 -0.94 -1711.17万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除