• 经济观察网/
  • 经济新闻/[快讯]同花顺:关于实际控制人、部分持股5%以上股东、董事股份减持计划实施结果
[快讯]同花顺:关于实际控制人、部分持股5%以上股东、董事股份减持计划实施结果

2023年11月04日 经济刃舞 阅读(124834)

  CFi.CN讯:一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
前述股份减持计划期限目前已届满,其中易峥先生、于浩淼先生、叶琼玖女士、凯士奥未减持公司股票,王进先生在本次减持计划内合计减持 2,586,200股,具体减持情况如下:

股东名称 减持 方式 减持股份 来源 减持期间 减持价 格区间 减持均 价 减持股数 减持比 例(%)
王进 集中 竞价 IPO前取得 2023.06.13- 2023.06.14 180.98- 184.21 182.48 2,586,200 0.48
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份   本次减持后持有的股份  
    股数(股) 占总股本比例 (%) 股数(股) 占总股本比例(%)
易峥 合计持有股份 194,221,000 36.13 194,221,000 36.13
  其中:无限售条件股份 48,555,250 9.03 48,555,250 9.03
  有限售条件股份 145,665,750 27.10 145,665,750 27.10
叶琼玖 合计持有股份 61,730,614 11.48 61,730,614 11.48
  其中:无限售条件股份 15,432,654 2.87 15,432,654 2.87
  有限售条件股份 46,297,960 8.61 46,297,960 8.61
凯士奥 合计持有股份 50,881,829 9.46 50,881,829 9.46
  其中:无限售条件股份 12,716,707 2.36 12,716,707 2.36
  有限售条件股份 38,165,122 7.10 38,165,122 7.10
于浩淼 合计持有股份 26,609,702 4.95 26,609,702 4.95
  其中:无限售条件股份 6,652,426 1.24 6,652,426 1.24
  有限售条件股份 19,957,276 3.71 19,957,276 3.71
王进 合计持有股份 21,290,282 3.96 18,704,082 3.48
  其中:无限售条件股份 5,322,571 0.99 2,736,371 0.51
  有限售条件股份 15,967,711 2.97 15,967,711 2.97
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除